| Disciplina | Computação Aplicada ao Estudo dos Recursos Naturais |
| Código | RNA006 |
| Área de concentração | Biotecnologia em Recursos Naturais |
| Nº de créditos | 4 |
| Tipo | Teórica |
| Ementa | Introdução ao Processamento de Dados; Internet; Pesquisa eletrônica científica; Introdução á Quimiometria; Noções de Modelagem Molecular; Tópicos em Inteligência Artificial; Computação aplicada ao Ensino de Ciências; Softwares Aplicativos Utilizados no Curso. |
| Bibliográfia | GUIMARÃES e LAGES - “Introdução à Ciência da Computação”, Ed. Livro Técnico, 1984.
TREMBLAY e BUNT - “Ciência dos Computadores, Uma Abordagem Algoritmica”, Ed. McGraw-Hill, 1983. NETO, B. B.; SCARMINIO, I. S. e BRUNS, R. E.; “Planejamento e Otimização de Experimentos”, 1994. AMARAL, P. “Introdução a Quimiometria”, Livro de texto eletrônico, 1996. RICH, E. e KHIGHT, K. ;Inteligência Artificial, Ed. Makron Books, 2ª Ed., 1994. SILVERMAN, R.B., The Organic Chemistry of Drug Design and Drug Action, California Academic Oress, INC, 1992. |